FLAŞ, ÖĞRENCİLERE İZİN MÜJDESİ
Rotasyon siyasi sonuç doğurur!
Yönetimde artık deneyimin adı yok!
2013 Öğretmen Atamaları Kontenjanları
2-Ek-1 listede eksik ya da hatalı bilgi yoksa değişiklik olmadığına dair yazının, en geç 28/03/2011 tarihine kadar öncelikli olarak skucukoz@meb.gov.tr ya da holmez@meb.gov.tr adreslerine elektronik ortamda bildirilmesi,

| KODLAMA FORMATI | |||||||||
| KODUN AİT OLDUĞU BİRİM | YÜRÜTME | MEB | TAŞRA | MEM | TAŞRA BÖLÜMLERİ | İL KODU | İLÇE KODU/İL BÖLÜMLERİ | İLÇE BÖLÜMLERİ/ OKUL TÜRÜ VE SIRASI |
KURUM ADI |
| İL/İLÇE MERKEZ | B | 08 | 4 | MEM | 0 | 06 | 00 | 00 | ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| B | 08 | 4 | MEM | 0 | 06 | 40 | 00 | (ANKARA) AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 0 | 06 | 04 | 00 | ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TESİSLER BÖLÜMÜ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 0 | 06 | 04 | 01 | MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLKÖĞRETİM YATIRIM TESİSLER BÖLÜMÜ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 0 | 06 | 40 | 04 | (ANKARA) AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TESİSLER BÖLÜMÜ | |
| İL/İLÇE MEM'E BAĞLI ANAOKULLARI İLE İLKÖĞRETİM OKULLARI | B | 08 | 4 | MEM | 1 | 06 | 40 | A(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANAOKULLARI |
| B | 08 | 4 | MEM | 1 | 06 | 40 | Y(A-Z) | AKYURT İLÇE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YATILI BÖLGE İÖO | |
| B | 08 | 4 | MEM | 1 | 06 | 40 | H(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HASTANE İÖO | |
| B | 08 | 4 | MEM | 1 | 06 | 40 | E(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENGELLİ İÖO | |
| B | 08 | 4 | MEM | 1 | 06 | 40 | (0-9)(0-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARI | |
| B | 08 | 4 | MEM | 1 | 06 | 40 | (0-9)(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLKÖĞRETİM OKULLARI | |
| İL/İLÇE MEM'E BAĞLI ORTAÖĞRETİM OKULLARI | B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | G(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ-GÜZEL SANATLAR LİSELERİ |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | S(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SPOR LİSLERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | A(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | F(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI FEN LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | B(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | L(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI LİSELER | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | A(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ADALET MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | İ(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU İLETİŞİM LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | O(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU OTELCİLİK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | T(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ-TİCARET MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | Ç(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇOK PROGRAMLI LİSELER(TİCARET VE TURİZM) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | K(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ-KIZ MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | Z(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU MESLEK LİSELERİ(KIZ TEKNİK)-MESLEK LİSELERİ(KIZ TEKNİK) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | C(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇOK PROGRAMLI LİSELER(KIZ TEKNİK) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | P(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PRATİK KIZ SANAT OKULLARI | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | O(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | R(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU MESLEK LİSELERİ(ERKEK TEKNİK)-ANADOLU TEKNİK LİSELERİ(ERKEK TEKNİK) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | Ç(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÇOK PROGRAMLI LİSELER(ERKEK TEKNİK) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | D(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI DENİZCİLİK ANADOLU MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | T(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TARIM MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | E(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | J(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI METEOROLOJİ ANADOLU MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | U(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TAPU KADASTRO ANADOLU MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | Ö(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | Ş(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SPOR VE İZCİLİK OKULLARI | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | E(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MESLEK LİSELERİ (ENGELLİLER) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | S(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ-ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSELERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 2 | 06 | 40 | İ(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İMAM HATİP LİSELERİ -ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ | |
| İL/İLÇE MEM'E BAĞLI DİĞER KURUMLAR | B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | R(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | Ü(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BİLİM SANAT MERKEZLERİ(ÜSTÜN VEYA ÖZEL YETENEKLİLER) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | E(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ENGELLİLER İŞ EĞİTİM MERKEZLERİ-UYUM GÜÇLÜĞÜ OLANLAR İÇİN MERKEZLER | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | H(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HALK EĞİTİM MERKEZLERİ(ÇYG) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | M(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ(ÇYG) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | T(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ (TİCARET VE TURİZM) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | K(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ (KIZ TEKNİK) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | E(A-Z) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM MERKEZLERİ (ERKEK TEKNİK) | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | T(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TURİZM EĞİTİM MERKEZLERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | S(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI SPOR EĞİTİM MERKEZLERİ | |
| B | 08 | 4 | MEM | 3 | 06 | 40 | Ö(1-9) | AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ÖĞRETMENEVLERİ | |
MEB İzin Yönergesinde Değişiklik (13/05/2013)
MEB'DE İZİN KULLANIMI SORUNU!
NORM KADRO YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK!
15 fakülte ve yüksekokul kuruldu..
4+4+4'e ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı Resmi...
17 Nisan 2013 Tarihli Resmi Gazete..
15 Nisan 2013 Tarihli ve 28619 Sayılı Resmî...
14 Nisan 2013 Tarihli ve 28618 Sayılı Resmî...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!